
Forbundsstyret 2011-2013. Sittende f.v.: Linda Christine Lilleng, Tor Schaathun, Arild Solbakken, Ann Kristin Bogen og Mikael Klingberg. Stående bak f.v.: Roger Holm, Haagen Valanes, Lars Øyno, Knut Kåstad Nygard, Jan Erik Kregnes og Frode Finnes Larsen. Foto: Roger Holm (selvutløser).
| Seksjonsstyrene (følg lenke til seksjonens side): | ||
| Ballongseksjonen | ||
| Fallskjermseksjonen | ||
| Hang- og paragliderseksjonen | ||
| Mikroflyseksjonen | ||
| Modellflyseksjonen | ||
| Motorflyseksjonen | ||
| Seilflyseksjonen | ||
| | ||
| Komiteer og utvalg valgt av tinget: | ||
| . | ||
| Kontrollkomité: | Håvard Rognerud | leder (fallskjerm) |
| Lars Rasmussen | medlem (motorfly) | |
| Marianne Nordli | medlem (motorfly) | |
| Siw Gjerstad | vara (fallskjerm) | |
| Hans Fredrik Wille | vara (mikrofly) | |
| . | ||
| Valgkomité: | Torolf Paulshus | leder (fallskjerm) |
| Eirik Walle | nestleder (motorfly) | |
| Per Olav Holtebu | medlem (ballong) | |
| Hans Christian Heer Amlie | medlem (fallskjerm) | |
| Trude Steen | medlem (HG/PG) | |
| Tormod Veiby | medlem (mikrofly) | |
| Jo Grini | medlem (modellfly) | |
| Line Brøto | medlem (motorfly) | |
| Tom Erik Hole | medlem (seilfly) | |
| Komiteer og utvalg oppnevnt av forbundsstyret | ||
| (Komiteenes sammensetning vil bli vuderet og eventuelt endret av nytt styre) | ||
| . | ||
| Ungdomsutvalg: | Tobias Veland | leder (mikrofly) |
| Linda Christine Lilleng | nestleder (motorfly) | |
| Andreas Olaussen | medlem (modellfly) | |
| Kjetil Børs-Lind | medlem (HG/PG) | |
| Jenny Hagemoen | medlem (fallskjerm) | |
| Martin Bjørnebekk | medlem (seilfly) | |
| Luftromsutvalg: | Per Osen | (seilfly) |
| Roger Holm | (mikrofly) | |
| Frank Due Halvorsen | (fallskjerm) | |
| Bjørn Strøm | (motorfly) | |
| Bjørn T. Hammer | (HG/PG) | |
| Rolf Meum | (modellfly) | |
| Lars Øyno | (FAI delegat CANS) | |
| Jan Gunnar Søfteland | (konsulent) | |
| John Eirik Laupsa | (sekretariatet) | |
| . | ||
| Anleggsutvalg: | Morten S. Haave | (modellfly) leder |
| Arne Christian Boiesen | (HG/PG) | |
| Jarle Bakk | (fallskjerm) | |
| Dag Bråthen | (mikrofly) | |
| Ulf Bjørtomt | (motorfly) | |
| Hans Chr. Gunneng | (seilfly) | |
| John Eirik Laupsa | (sekretariatet) | |
| Miljøutvalg: | Tom Erik Hole | (seilfly) |
| Tor Berg | (mikrofly) | |
| Kåre Liasjø | (motorfly) | |
| Arne Christian Boiesen | (HG/PG) | |
| Endre Jacobsen | (fallskjerm) | |
| Magnus Nordstrand | (modellfly) | |
| Arne Mathisen | (sekretariatet) | |
| . | ||
| NAKs hederstegnskomité: | ||
| Torolf Paulshus | leder (fallskjerm) | |
| Kjell Lyshaugen | medlem (motorfly) | |
| Narve Jensen | medlem (modellfly) | |
| Mette L. Guhnfeldt | medlem (seilfly) | |
| Delegater til internasjonale organisasjoner: | ||
| . | ||
| Fédération Aéronautique Internationale (FAI) : | ||
| Arild Solbakken | visepresident FAI | |
| . | ||
| FAI kommisjoner | Delegat | Alternativ delegat |
| CIA - ballong: | Mikael Klingberg | |
| GAC - motorfly: | Kurt Norevik | Kjell Lyshaugen |
| IGC - seilfly: | Arild Solbakken | Lars Øyno |
| IPC - fallskjerm: | Pål Bergan | Trude Sviggum |
| CIAM - modellfly: | Narve Jensen | Tom Erik Sørensen |
| CIVA - aerobatics: | Thore Thoresen | Ivar Dyrdal |
| CIMA - mikrofly: | Tormod Veiby | Mariann Flasnes |
| CIVL - HG/PG: | Knut Kåstad Nygard | Øyvind Ellefsen |
| CIACA - amatørb. | Knut Brødreskift | Tor Wattum |
| CIE - miljø | Kåre Liasjø | |
| CANS - luftrom | Roger Holm | Lars Øyno |
| . | ||
| Europe Air Sports (EAS) | Lars Øyno | delegat |
| European Gliding Union | Steinar Øksenholt | delegat |
| European Hanggliding and Paragliding Association (EHPA) | Arne H. Hillestad | delegat |
| European Microlight Federation (EMF) | Roger Holm | delegat |
| European Powered Flying Union (EPFU) | Bjørn Skogøy | delegat |
| European Parchute Union (EPU) | Hans Christian Heer Amlie | delegat |
| European Federation of Light Experimental and Vintage Aircraft (EFLEVA) | Knut Brødreskift | delegat |
For tillitsvalgte i NLF:
Reiseregningsskjema og bestemmelser om refusjon av reisekostnader. Reiseregninger med vedlegg skal sendes til:
Norges Luftsportforbund, Postboks 383 Sentrum, 0102 OSLO. Reiseregninger som ikke har vedlegg kan sendes som pdf til post@nlf.no
| Vedlegg | Størrelse |
|---|---|
| 156.24 KB | |
| 103.38 KB |



